Sujets
Documents disponibles dans cette catégorie (98)
Ajouter le résultat dans votre panier
Visionner les documents numériques
Faire une suggestion Affiner la recherche
texte imprimé
Sophie Duprey, Auteur ; Geoffrey Grisward, Auteur ; Gaëtan Duprey, Directeur de publication | Schiltigheim : Acces Editions | 2022Document numérique accessible après connexiontexte imprimé
Gaëtan Duprey, Directeur de publication ; Sophie Duprey, Auteur ; Geoffrey Grisward, Auteur ; Elisabeth Schneider, Éditeur scientifique ; Christian Voltz, Illustrateur | Schiltigheim : Acces Editions | 2022La démarche utilisée permet aux élèves de consolider leurs connaissances mathématiques et de développer de nouvelles compétences mathématiques, d’être actifs et de renforcer leur confiance en eux. La résolution de problèmes est une finalité de Maths au CM2, mais aussi le vecteur principal d’acquisition des connaissa...Document numérique accessible après connexiontexte imprimé
Sophie Duprey, Auteur ; Geoffrey Grisward, Auteur ; Gaëtan Duprey, Directeur de publication | Schiltigheim : Acces Editions | 2022Le manuel de l’élève regroupe les exercices relatifs au guide de l’enseignant. Il peut être conservé d’une année sur l’autre, les élèves écrivant leurs réponses dans leur cahier de mathématiques. Une nouvelle notion est abordée chaque semaine dans le cadre d’une séquence d’apprent...Document numérique accessible après connexiontexte imprimé
Fabienne Mauffrey ; Isabelle Mauffrey ; Véronique Godé ; Sophie Duprey ; Geoffrey Grisward ; Véronique Drocourt ; Gaëtan Duprey, Directeur de publication ; Christian Voltz, Illustrateur | Schiltigheim : Acces Editions | 2021"Maths au CM1" propose un enseignement explicite des procédures efficaces de calcul et un renforcement de la mémorisation des faits numériques (tables d’addition et de soustraction, tables de multiplication, compléments, doubles…) pour parvenir à une automatisation qui s’appuie sur le sens. Organisation : 36 séquences d’apprentissage sont propos?...Document numérique accessible après connexiontexte imprimé
Fabienne Mauffrey ; Isabelle Mauffrey ; Véronique Godé ; Sophie Duprey ; Geoffrey Grisward ; Véronique Drocourt ; Gaëtan Duprey, Directeur de publication ; Christian Voltz, Illustrateur | Schiltigheim : Acces Editions | 2021"Maths au CM1" propose un enseignement explicite des procédures efficaces de calcul et un renforcement de la mémorisation des faits numériques (tables d’addition et de soustraction, tables de multiplication, compléments, doubles…) pour parvenir à une automatisation qui s’appuie sur le sens. Organisation : 36 séquences d’apprentissage sont propos?...Document numérique accessible après connexiontexte imprimé
Fabienne Mauffrey ; Isabelle Mauffrey ; Véronique Godé ; Sophie Duprey ; Geoffrey Grisward ; Véronique Drocourt ; Gaëtan Duprey, Directeur de publication | Schiltigheim : Acces Editions | 2021Le manuel de l’élève regroupe les exercices relatifs au guide de l’enseignant. Il peut être conservé d’une année sur l’autre, les élèves écrivant leurs réponses dans leur cahier de mathématiques. Une séquence par semaine : une nouvelle notion est abordée chaque semaine dans le ca...Document numérique accessible après connexiontexte imprimé
Christine Choquet ; Gaëlle Cullerier ; Baptiste Quéron | Futuroscope Cedex [France] : Canopé | Agir, ISSN 2425-9861 | 2020Comment faire des mathématiques différemment des pratiques habituelles de classe ? Comment faire évoluer son enseignement grâce aux outils numériques, à la pédagogie inversée ou encore avec le tutorat entre élèves ? En abordant l’ensemble des thématiques de l’enseignement des mathématiques au CM2, Enseigner les mathématiques au CM2 perm...texte imprimé
Carrément Math travaille l'ensemble des compétences de manière transversale et aborde toute la matière des programmes. Cette nouvelle méthode propose des situations concrètes d'apprentissage afin de relier naturellement les maths à la vie quotidienne.texte imprimé
Carrément Math travaille l'ensemble des compétences de manière transversale et aborde toute la matière des programmes. Cette nouvelle méthode propose des situations concrètes d'apprentissage afin de relier naturellement les maths à la vie quotidienne.