| Titre : | Qu'est-ce qu'une frontière ? |
| Auteurs : | Gudol, Auteur ; Haerang, Illustrateur ; Sungyup Lee, Traducteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : la Partie, 2024 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-492-76890-3 |
| Format : | 1 volume (64 pages) / illustrations en couleurs / 31 cm |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Coréen |
| Sujets : |
Bastogne carte ; douane ; frontière ; géographie ; PaysChampion Thesaurus étude géographique ; frontièreMalonne Frontière ; Géographie ; Pays |
| Résumé : | Le monde est divisé en plus de 200 pays délimités par des frontières. Mais qu'est-ce qu'une frontière ? Ce documentaire s'intéresse à ces délimitations inventées par les humains, qui peuvent apparaitre, disparaitre ou changer soudainement. Certaines frontières suivent le cours d'un fleuve, d'une côte ou d'une chaîne de montagne, d'autres sont tracées en lignes droites. Certaines sont grandes ouvertes, et d'autres fermées par des murs et des armées. Mais qu'elles soient dangereuses ou non, les humains les franchissent depuis toujours : pour explorer, se mettre à l'abri, envahir, commercer ou trouver un emploi ou un sens à sa vie... Quant aux oiseaux et aux poissons, ils se fichent bien des frontières, comme les ondes, l'air ou la pollution. |
Exemplaires (3)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque Pédagogique de Champion | Documentaires jeunesses | Livre | 001-9-4 GUD Q | Empruntable | Disponible |
| Centre de documentation pédagogique Malonne | .Documentaires jeunesse | Livre | J 8.1 GUD Q | Empruntable | Disponible |
| Centre multimédia - Bastogne | B. Géographie | Livre | GENERALITES GUD | Empruntable | Disponible |



