| Titre : | La revue du praticien, Tome 75, n°7 - septembre 2025 - Asthme de l'adulte : traitement anti-inflammatoire |
| Type de document : | Bulletin : texte imprimé |
| Paru le : | 01/09/2025 |
| Année : | 2025 |
| Langues: | Français |
| Résumé : | « Quel traitement a réduit de 50 % la mortalité par l'asthme ? Les corticoïdes inhalés, bien sûr ! On oublie la révolution qu'a été leur développement dans les années 1990 pour les asthmatiques : depuis, cette mortalité par asthme reste faible (environ 800 décès par an) et les hospitalisations et séjours en réanimation pour exacerbation d'asthme n'ont cessé de diminuer en France. En parallèle, le nombre et le type de dispositifs d'inhalation n'ont cessé de se multiplier, de même que les molécules disponibles. De plus, différentes stratégies de prescription des corticoïdes inhalés (à la demande, en dose fixe, en traitement de fond ou symptomatique) ont été développés. Autant de moyens de proposer désormais à chaque asthmatique un traitement anti-inflammatoire inhalé personnalisé, adapté à ses besoins et donc plus à même de faciliter une observance régulière au long cours et d'assurer un contrôle correct des symptômes. » |
Dépouillements
Ajouter le résultat dans votre panier
Article : texte imprimé
Article : texte imprimé
Article : texte imprimé
Article : texte imprimé
Article : texte imprimé
Article : texte imprimé
Article : texte imprimé
Article : texte imprimé
Article : texte imprimé
Article : texte imprimé
Article : texte imprimé
Article : texte imprimé
Article : texte imprimé
Article : texte imprimé
Article : texte imprimé
Article : texte imprimé
Article : texte imprimé
Article : texte imprimé
Article : texte imprimé
Article : texte imprimé
Article : texte imprimé
Article : texte imprimé
Article : texte imprimé
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque Paramédicale | Périodiques | Périodique | La revue du praticien. 2025- | Empruntable | Disponible |





