Titre : | Construire et représenter : Un aspect de la géométrie de la maternelle jusqu'à 18 ans |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Nivelles : CREM, 2001 |
Collection : | Mathématiques de la prime enfance à l'âge adulte |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-930161-03-7 |
Format : | 402 p. / 30 cm |
Note générale : | Broché Avant-propos Un aspect de la géométrie de 2 ans et demi à 10 ans Chapitre 1. Activités en première maternelle Chapitre 2. Activités en deuxième et troisième maternelles (voir chap. 1) Chapitre 3. Activités en première et deuxième primaires Chapitre 4. Activités en troisième et quatrième primaires Annexes. Description du matériel et documents à photocopier Nouvelles versions des fichiers Un aspect de la géométrie de 10 à 15 ans Chapitre 5. Autour des projections orthogonales Chapitre 6. Constructions Chapitre 7. Représentations en perspective Annexe. Un aspect de la géométrie de 15 à 18 ans Ombres et lumière Chapitre 8. Vers la géométrie affine de l'espace Chapitre 9. À propos des coniques Chapitre 10. Vers la géométrie projective Annexe. Glossaire Bibliographie et table des matières |
Langues: | Français |
Sujets : |
Champion Thesaurus cercle ; configuration géométrique ; conique ; école élémentaire ; géométrie ; géométrie dans l'espace ; mathématique ; optique géométrique ; transformation géométrique ; unité de mesureMalonne Cercle ; Géométrie dans l'espace ; Transformation du plan ; Unité de mesure |
Exemplaires (2)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque Pédagogique de Champion | 51. Mathématiques | Livre | 51:37 CRE MAT C | Empruntable | Disponible |
Centre de documentation pédagogique Malonne | .Manuels et méthodologie du primaire | Livre | MP2v/CRE/3 | Empruntable | Disponible |