| Titre : | Tilt 2 : les nombres |
| Auteurs : | Nathalie Stevelinck ; Riske Lemmens |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Louvain-la-Neuve : Éditions Van In, 2005 |
| Collection : | Tilt! |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-90-306-4078-3 |
| Format : | 122 p. / 30 cm |
| Note générale : | Broché Sommaire : - Thème 1 : la rentrée (septembre) - Thème 2 : notre classe (octobre) - Thème 3 : en forêt (novembre) - Thème 4 : Saint Nicolas (décembre) - Thème 5 : de sortie (janvier) - Thème 6 : l'hiver (février) - Thème 7 : le printemps arrive (mars) * Les euros et les cents - Thème 8 : des oeufs (avril) - Thème 9 : la fête à l'école (mai) - Thème 10 : la fin de l'année (juin) - Evaluation |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
Bastogne addition ; comptage ; division (mathématique) ; droite (mathématique) ; multiplication ; nombre ; opération arithmétique ; partage ; Plus petit commun multiple - PPCM ; quantité ; révision ; soustractionChampion Thesaurus fraction ; opération arithmétiqueMalonne Division par 9 ; Double (mathématique) ; Euro ; Moitié ; Multiplication par 9 ; Nombre ; Nombre 24 ; Nombre 25 ; Nombre 28 ; Nombre 32 ; Nombre 36 ; Nombre 50 ; Nombre 56 ; Nombre 64 ; Nombre 72 ; Rentrée scolaire ; Table de division par 10 ; Table de division par 2 ; Table de division par 3 ; Table de division par 4 ; Table de division par 7 ; Table de division par 8 ; Table de multiplication par 10 ; Table de multiplication par 3 ; Table de multiplication par 4 ; Table de multiplication par 6 ; Table de multiplication par 7 ; Table de multiplication par 8 |
Exemplaires (3)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque Pédagogique de Champion | 51. Mathématiques | Manuel | 511 TIL NOM 2 | Empruntable | Disponible |
| Centre de documentation pédagogique Malonne | .Magasin 1 | Manuel | #SB 0017/0003 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |
| Centre multimédia - Bastogne | B. Bibliothèque | Manuel | M2 TIL 2 | Non empruntable | Exclu du prêt |



