Titre : | Physique : une introduction |
Auteurs : | José-Philippe Perez |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Bruxelles : De Boeck, 2008 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-8041-5573-5 |
Format : | 492p. / 28cm |
Note générale : | Broché Cet ouvrage est une introduction à l'enseignement de la physique, destinée aux étudiants qui abordent des études scientifiques après le baccalauréat. Il rassemble, en dix leçons, les bases de la physique déjà vues, et les développe, à l'aide de dix outils mathématiques élémentaires, de dix illustrations informatiques et de cinq ouvertures vers la physique moderne. Le livre s'adresse principalement à tous les étudiants scientifiques entrant dans un établissement d'enseignement supérieur (universités, CPGE, INSA, IUT, etc.). Les auteurs l'ont voulu attractif et moderne ; pour cela, ils se sont appuyés, d'une part sur leur formation de professeurs agrégés de physique, d'autre part sur leurs activités de recherche dans le centre universitaire de Toulouse. En outre, ils l'ont voulu efficace ; pour cette raison, l'ouvrage comporte beaucoup d'exemples concrets, souligne l'intérêt des analyses qualitatives préalables, insiste sur les ordres de grandeur et prolonge chaque leçon par dix travaux dirigés, constitués chacun de dix questions de cours et de dix exercices résolus. Enfin, en raison de son contenu, cette introduction pourrait être utile plus largement à tous ceux, étudiants ou non, physiciens ou non, professionnels de l'enseignement des sciences ou non, qui sont intéressés par la science (physique et sciences spécialisées) et son enseignement. Sommaire Avant-propos Constantes physiques, notations et symboles Constantes fondamentales de la physique, unités et dimensions Circuit RC et problèmes équivalents Oscillateurs harmoniques et oscillateurs amortis Oscillations forcées et résonance Fonctions de transfert des systèmes linéaires en électricité des circuits Mouvement circulaire d'un point matériel Énergie d'un point matériel et extensions Champs et potentiels de gravitation et électrostatiques Ondes : fondements et effets doppler-fizeau Ondes : développements Correction des exercices des travaux dirigés Outils mathématiques Illustrations informatiques Index Bibliographie |
Langues: | Français |
Sujets : |
Bastogne algèbre ; astronomie ; Big Bang ; calcul vectoriel ; chaos ; complexe ; condensateur ; constante ; cosmologie ; dérivation (mathématique) ; Doppler-Fizeau ; Einstein, Albert (1879-1955) ; électricité ; électromagnétisme ; électron ; électrostatique ; énergie ; énergie cinétique ; Galilée (1564-1642 ) ; grandeur ; gravitation ; hydrogène ; Lemaître, Georges (1894-1966) ; Lorenz, Konrad (1903-1989) ; mathématique ; matrice ; mécanique ; nanotechnologies ; nombre complexe ; nucleon ; onde ; oscillateur ; oscillation ; pendule ; physique (science) ; physique nucléaire ; physique quantique ; Planck, Max (1858-1947) ; Poincaré, Henri (1854-1912) ; prévision météorologique ; probabilité ; proton ; radioactivité ; relativité ; résonance ; satellite ; Schrödinger, Erwin Rudolf Josef Alexander (1887-1961) ; synchrotron ; trigonométrie ; unité ; Univers ; vecteur (mathématique)Champion (test) Cosmologie ; Physique quantiqueChampion Thesaurus accélération : mécanique ; big-bang ; calcul vectoriel ; champ électrique ; champ magnétique ; circuit électrique ; condensateur ; courant électrique ; dérivation : mathématique ; déterminisme ; dispersion : onde ; électrostatique ; énergie cinétique ; énergie potentielle ; équation ; étude physique ; évolution de l'univers ; grandeur physique ; gravitation ; hasard ; instrument de mesure du temps ; mécanique quantique ; nanotechnologie ; nombre complexe ; onde électromagnétique ; oscillation ; période : onde ; probabilité ; propriété physique ; radar ; radioactivité ; réflexion : onde ; résonance ; satellite artificiel ; théorie de la relativité ; viscosité ; vitesse |
Exemplaires (2)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque Pédagogique de Champion | 53. Physique | Livre | 53:0301 PER P | Empruntable | Disponible |
Centre multimédia - Bastogne | B. 1er étage Bibliothèque | Livre | 53 PER P | Empruntable | Disponible |