| Titre : | A quoi servent les exercices graphiques ? (1997) |
| Auteurs : | Marie-Thérèse Zerbato-Poudou |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Cahiers pédagogiques (n°352, Mars 1997) |
| Article en page(s) : | p.52-54 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
Bastogne apprentissage ; classe ; écrit ; écriture ; enfant ; enseignement préscolaire ; expression écrite ; graphisme ; initiation |
Exemplaires (3)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque Pédagogique de Champion | Périodiques | Périodique | 370 CAH 352 | Empruntable | Disponible |
| Centre de documentation pédagogique Malonne | .Magasin 1 | Périodique | CAH 352 | Empruntable sur demande | Disponible |
| Centre multimédia - Bastogne | B. Salle des périodiques | Périodique | Cahiers pédagogiques 1997 - N° 352 | Empruntable | Disponible |



