| Titre : | Échec scolaire : la téléréalité responsable ? (2014) |
| Auteurs : | Christine Leroy, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences humaines (N°259S, Mai 2014) |
| Article en page(s) : | p. 15 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
Bastogne échec scolaire ; jeunesse ; télévisionMalonne Echec scolaire ; TéléréalitéSocial Adolescent ; Échec scolaire ; Enquête ; Loisirs ; Télévision |
| Résumé : | "La télévision rend-elle idiot ? C'est ce que l'on peut se demander à la lecture d'une étude récemment publiée et largement relayée par les médias… Basée sur une vaste enquête conduite par le ministère de l'Éducation nationale auprès de 27 000 élèves de troisième, elle permet d'identifier les loisirs préférés des jeunes, et les chercheurs s'en sont saisis pour faire le lien avec les résultats scolaires." (Leroy, 2014, p. 15) |
| En ligne : | http://www.scienceshumaines.com/echec-scolaire-la-telerealite-responsable_fr_32507.html |
Exemplaires (3)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque Pédagogique de Champion | Périodiques | Périodique | 050 SCI 2014 259S | Empruntable | Disponible |
| Centre de documentation pédagogique Malonne | .Magasin 1 | Périodique | SCH 259 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |
| Centre multimédia - Bastogne | B. Salle des périodiques | Périodique | Sciences Humaines 2014 - N° 259S | Empruntable | Disponible |



