| Titre : | Ne pas faire d'enfant : un choix minoritaire (2014) |
| Auteurs : | Audrey Minart, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences humaines (N°261, Juillet 2014) |
| Article en page(s) : | p. 15 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
Bastogne couple ; désir d'enfant ; maternité ; parentalité ; paternité ; refus d'enfantsSocial Couple ; Désir d’enfant ; Procréation ; Refus d'enfant |
| Résumé : | "Une étude dresse un tableau statistique sur ces hommes et ces femmes sans descendance et déclarant ne pas en vouloir. Elle montre que le phénomène reste minoritaire. Ce ne serait le cas que de 6,3 % des hommes et de 4,3 % des femmes." (Minart, 2014, p. 15) |
| En ligne : | http://www.scienceshumaines.com/ne-pas-faire-d-enfant-un-choix-minoritaire_fr_32912.html |
Exemplaires (3)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque Pédagogique de Champion | Périodiques | Périodique | 050 SCI 2014 261 | Empruntable | Disponible |
| Centre de documentation pédagogique Malonne | .Magasin 1 | Périodique | SCH 261 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |
| Centre multimédia - Bastogne | B. 2e étage Salle des périodiques | Périodique | Sciences Humaines 2014 - N° 261 | Empruntable | Disponible |



