| Titre : | Harvard Business Review |
| Type de document : | Périodique : texte imprimé |
| Editeur : | Gennevilliers [France] : Groupe Prisma Media, 2013-… |
| ISBN/ISSN/EAN : | 2267-4284 |
| Note générale : | Périodicité : Bimestriel |
| Langues: | Français |
| Note de contenu : |
La Version Française de la Harvard Business Review.
"Ce magazine d'exception a pour ambition de devenir la source des meilleures idées pour les managers et créateurs d'entreprise. De nombreux sujets seront abordés sur les thèmes du leadership, de la stratégie mais aussi du marketing, de la finance ou de la négociation. Tous les types d'entreprises seront concernés." (Extrait du site internet Zinio) |
| En ligne : | http://www.hbrfrance.fr/magazine/ |
Etat des collections
| Localisation | Emplacement | Cote | Support | Statut | Origine | Collection | Archive | Lacunes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | Archives | 33 HBR | Revues | 2017
2018 2019 2020 2021 2022 |
23-28-29-31-37 | |||
| Bibliothèque IESN | En rayon | 33 HBR | Revues | 2023-.... | ||||
| Centre de documentation - Social | En rayon | HBR | Revues | N°4 (Août-septembre 2014)-.... Date du dernier inventaire de la collection : 10 janvier 2025 |
Liste des numéros ou bulletins :
| Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Octobre - Novembre 2025 | 20 articles | |||
|
Aout - Septembre 2025 | 18 articles | |||
|
Juin-juillet 2025 | 26 articles | |||
|
Avril-mai 2025 | 24 articles | |||
|
Février - Mars 2025 | 25 articles | |||
|
Décembre 2024 - Janvier 2025 | 22 articles | |||
|
Octobre-novembre 2024 | 24 articles | |||
|
Août-septembre 2024 | 25 articles | |||
|
Juin - juillet 2024 | 23 articles | |||
|
avril - mai 2024 | 22 articles | |||
|
Décembre 2023 - Janvier 2024 | 22 articles | |||
|
février-mars 2024 | 24 articles |



