| Titre : | Trends-Tendances |
| Type de document : | Périodique : texte imprimé |
| Editeur : | Zellik : Roularta Media |
| ISBN/ISSN/EAN : | 0776-3395 |
| Note générale : | Périodicité : hebdomadaire |
| Langues: | Français |
| En ligne : | http://magazine.levif.be/makr/pour-abonnes/trends-tendances/index?_ga=1.123889290.1403025591.1429788763 |
| Est accompagné de : |
Etat des collections
| Localisation | Emplacement | Cote | Support | Statut | Origine | Collection | Archive | Lacunes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | Archives | 33 TT | Revues | Cagibi | 2017
2018 +7HS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
|||
| Bibliothèque IESN | En rayon | 33 TT | Revues | 2025 (1 - ...) | ||||
| Centre de documentation - Social | En rayon | TT | Revues | 39e année, n°01-02 (9 Janvier 2014)-.... Date du dernier inventaire de la collection : 16 janvier 2025 |
43e année, n°33 (16 août 2018) |
Liste des numéros ou bulletins :
| Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
11 décembre 2025 | Trends Top Digital | 9 articles | ||
|
11 décembre 2025 | 47 articles | |||
|
27 novembre 2025 | 21 articles | |||
|
4 décembre 2025 | 22 articles | |||
|
20 novembre 2025 | 21 articles | |||
|
13 novembre 2025 | 25 articles | |||
|
13 novembre 2025 | Top 5000 | 12 articles | ||
|
6 novembre 2025 | 22 articles | |||
|
30 octobre 2025 | 21 articles | |||
|
23 octobre 2025 | 25 articles | |||
|
16 octobre 2025 | 21 articles | |||
|
9 octobre 2025 | 22 articles |



