| Titre : | Cartographies symboliques (2014) |
| Auteurs : | Marie-Christine Pioffet, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | TDC (1085, 1er décembre 2014) |
| Article en page(s) : | P. 20-23 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
Champion Thesaurus art graphique ; cartographie |
| Résumé : | Les cartes d'autrefois avaient partie liée avec l'imaginaire. Les écrivains "classiques" se sont emparés de l'outil des géographes pour illustrer romans galants et satires religieuses. |
Exemplaires (3)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque Pédagogique de Champion | Périodiques | Périodique | 001-5 TDC 2014 1085 | Empruntable | Disponible |
| Centre de documentation pédagogique Malonne | .Périodiques LA2 | Périodique | TDC 1085 | Empruntable | Disponible |
| Centre multimédia - Bastogne | B. Bibliothèque | Livre | TDC 2014 n° 1085 | Empruntable | Disponible |



