| Titre : | Les neurosciences expliquent-elles tout ? (2015) |
| Auteurs : | Fabrice Guillaume, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences humaines (N°266S, Janvier 2015) |
| Article en page(s) : | p. 82-85 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
Bastogne bioéthique ; cerveau (organe) ; imagerie cérébrale ; neurologieChampion Thesaurus bioéthique ; cerveau ; comportement ; étude psychologique ; imagerie médicale ; neurosciences ; pensée ; recherche scientifiqueIESN Bioéthique ; Cerveau ; Comportement ; Imagerie cérébrale ; Neurosciences ; Pensée (la) ; Psychologie ; Psychologie comportementale ; Recherche scientifiqueMalonne NeurosciencesSocial Bioéthique ; Cerveau ; Comportement ; Histoire personnelle ; Imagerie cérébrale ; Neurosciences ; Pensée ; Psychologie ; Recherche scientifique |
| Résumé : | "Les progrès des neurosciences s'accompagnent d'un mythe scientifique selon lequel il suffirait d'observer l'activité cérébrale pour comprendre le fonctionnement de la pensée." (Guillaume, 2015, p. 82) |
Exemplaires (4)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 009 SH 266S | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |
| Bibliothèque Pédagogique de Champion | Périodiques | Périodique | 050 SCI 2015 266S | Empruntable | Disponible |
| Centre de documentation pédagogique Malonne | .Magasin 1 | Périodique | SCH 266 | Empruntable | Disponible |
| Centre multimédia - Bastogne | B. Salle des périodiques | Périodique | Sciences humaines 2015 - 266S | Empruntable | Disponible |



