| Titre : | Les marchés du travail en Europe (2016) |
| Auteurs : | Jean-François Dortier, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences humaines (N°282, Juin 2016) |
| Article en page(s) : | p. 54-57 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
Bastogne chômage ; Europe ; marché du travailIESN Allemagne ; Chômage ; Grande-Bretagne ; Marché de l'emploi ; Pays-Bas ; Politique de l'emploi ; Suède ; Travail emploi ; Union européenneMalonne Allemagne ; Chômage ; Grande-Bretagne ; Hollande ; Marché du travail ; Politique de l'emploi ; Suède ; Union européenneSocial Allemagne ; Chômage ; Emploi ; Grande-Bretagne ; Marché du travail ; Pays-Bas ; Politique de l'emploi ; Suède ; Union européenne |
| Résumé : |
"Le taux de chômage est deux à quatre fois plus faible dans le Nord de l'Europe que dans le Sud. Quel est donc le secret des modèles allemand, néerlandais, suédois et britannique ?" (Dortier, 2016, p. 54)
|
Exemplaires (5)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 009 SH 282 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |
| Bibliothèque Pédagogique de Champion | Périodiques | Périodique | 050 SCI 2016 282 | Empruntable | Disponible |
| Centre de documentation - Social | Périodiques | Périodique | SH 282-16 | Non empruntable | Exclu du prêt |
| Centre de documentation pédagogique Malonne | .Magasin 1 | Périodique | SCH 282 | Empruntable | Disponible |
| Centre multimédia - Bastogne | B. Bibliothèque | Périodique | Sciences humaines 2016 - n°282 | Empruntable | Disponible |



