| Titre : | 0,82% (2016) |
| Auteurs : | Maud Navarre, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences humaines (N°283, Juillet 2016) |
| Article en page(s) : | p. 15 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
Champion Thesaurus caractéristique ; femme ; homme ; identité ; sexeSocial Femme ; Genre ; Homme ; Identité sexuelle |
| Résumé : |
"0,82 % C'est la part de ceux qui se déclarent ni homme ni femme, mais "autre" selon une enquête du Cevipof."(Navarre, 2016, p. 15)
|
| En ligne : | http://www.scienceshumaines.com/0-82_fr_36481.html |
Exemplaires (4)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 009 SH 283 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |
| Centre de documentation - Social | Périodiques | Périodique | SH 283-16 | Non empruntable | Exclu du prêt |
| Centre de documentation pédagogique Malonne | .Magasin 1 | Périodique | SCH 283 | Empruntable | Disponible |
| Centre multimédia - Bastogne | B. Salle des périodiques | Périodique | Sciences humaines 2016 - n°283 | Empruntable | Disponible |



