| Titre : | Les volcans sont observés 24h/24 (2016) |
| Auteurs : | Nathalie Tordjman |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Images Doc (N° 334, Octobre 2016) |
| Article en page(s) : | p. 33 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
Bastogne éruption volcanique ; surveillance ; volcan ; volcanismeChampion Thesaurus éruption volcanique ; surveillance de l'environnement ; volcan ; volcanisme |
| Résumé : |
Les scientifiques utilisent différents instruments pour tenter de prévoir une éruption volcanique.
|
Exemplaires (3)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque Pédagogique de Champion | Périodiques | Périodique | 001-5 IMA 2016 334 | Empruntable | Disponible |
| Centre de documentation pédagogique Malonne | .Magasin 1 | Périodique | IMA 334 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |
| Centre multimédia - Bastogne | B. 2e étage Salle des périodiques | Périodique | Images Doc 2016 - N° 334 | Empruntable | Disponible |



