| Titre : | Plus de bénévoles parmi les jeunes depuis les attentats (2017) |
| Auteurs : | Florine Galéron, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences humaines (N°288S, Janvier 2017) |
| Article en page(s) : | p. 9 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
Malonne Bénévolat ; Engagement ; JeunesseSocial Bénévolat ; Engagement social ; Jeune ; Sociologie ; Terrorisme |
| Résumé : |
"Le taux d'engagement des jeunes a connu un bond en France depuis les attentats de 2015. La part des 18-30 ans donnant du temps à une association est ainsi passée de 26 % à 35 % entre 2015 et 2016. Plus encourageant encore, selon cette enquête du Crédoc, c'est surtout l'engagement régulier, hebdomadaire, qui a le plus progressé (14 % contre 9 % en 2015)." (Galéron, 2017, p. 9)
|
| En ligne : | http://www.scienceshumaines.com/plus-de-benevoles-parmi-les-jeunes-depuis-les-attentats_fr_37434.html |
Exemplaires (4)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 009 SH 288S | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |
| Centre de documentation - Social | Périodiques | Périodique | SH 288-17 | Non empruntable | Exclu du prêt |
| Centre de documentation pédagogique Malonne | .Magasin 1 | Périodique | SCH 288 | Empruntable | Disponible |
| Centre multimédia - Bastogne | B. Salle des périodiques | Périodique | Sciences humaines 2017 - n°288s | Empruntable | Disponible |



