| Titre : | Un marché du travail à deux vitesses (2017) |
| Auteurs : | Renaud Chartoire, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences humaines (N°288S, Janvier 2017) |
| Article en page(s) : | p. 9 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
Social Chômage ; Emploi ; Emploi précaire ; France ; Marché du travail ; Transition professionnelle ; Travail |
| Résumé : |
"Chaque année en France, plus de trois millions d'emplois sont détruits. Il s'en crée peu ou prou autant dans la même période. Ce phénomène est lié à un marché du travail plus ouvert et dynamique qu'on pourrait le croire au seul regard de l'évolution du nombre global d'emplois ou de chômeurs. Les mouvements et transitions professionnelles s'y sont accélérés ces dernières années." (Chartoire, 2017 p. 9)
|
| En ligne : | http://www.scienceshumaines.com/un-marche-du-travail-a-deux-vitesses_fr_37435.html |
Exemplaires (4)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 009 SH 288S | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |
| Centre de documentation - Social | Périodiques | Périodique | SH 288-17 | Non empruntable | Exclu du prêt |
| Centre de documentation pédagogique Malonne | .Magasin 1 | Périodique | SCH 288 | Empruntable | Disponible |
| Centre multimédia - Bastogne | B. Salle des périodiques | Périodique | Sciences humaines 2017 - n°288s | Empruntable | Disponible |



