| Titre : | Les objets connectés en chiffres (2017) |
| Auteurs : | Marie Deshayes, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences humaines (N°288S, Janvier 2017) |
| Article en page(s) : | p. 12 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
Social Connectivité ; Objet connecté ; Statistique ; Technologie ; Technologie numérique |
| Résumé : |
"Plus de 9 personnes sur 10 ont déjà entendu parler des objets connectés, les plus connus étant la montre, le bracelet ou la voiture." (Deshayes, 2017, p. 12)
|
| En ligne : | http://www.scienceshumaines.com/les-objets-connectes-en-chiffres_fr_37442.html |
Exemplaires (4)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 009 SH 288S | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |
| Centre de documentation - Social | Périodiques | Périodique | SH 288-17 | Non empruntable | Exclu du prêt |
| Centre de documentation pédagogique Malonne | .Magasin 1 | Périodique | SCH 288 | Empruntable | Disponible |
| Centre multimédia - Bastogne | B. Salle des périodiques | Périodique | Sciences humaines 2017 - n°288s | Empruntable | Disponible |



