| Titre : | Condition des filles : un bilan international (2017) |
| Auteurs : | Christine Leroy, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences humaines (N°289, Février 2017) |
| Article en page(s) : | p. 15 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
Social Condition sociale ; Fille ; Genre ; Grossesse précoce ; Mariage |
| Résumé : |
"L'ONG britannique Save The Children a publié une étude ("Every last girl") sur la situation des filles dans 144 pays. Basée sur cinq indicateurs, le mariage précoce, l'éducation, la grossesse d'adolescentes, la mortalité maternelle et la proportion de femmes au Parlement, l'enquête révèle des faits alarmants sur la condition des filles dans le monde : toutes les sept secondes, une jeune fille de moins de 15 ans est mariée et chaque année, 2,5 millions de filles de moins de 16 ans donnent naissance à un enfant. Et l'ONG pointe que grossesse et accouchement sont la deuxième cause la plus fréquente de décès pour les filles entre 15 et 19 ans." (Leroy, 2017, p. 15)
|
| En ligne : | https://www.scienceshumaines.com/condition-des-filles-un-bilan-international_fr_37513.html |
Exemplaires (5)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 009 SH 289 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |
| Bibliothèque Pédagogique de Champion | Périodiques | Périodique | 050 SCI 2017 289 | Empruntable | Disponible |
| Centre de documentation - Social | Périodiques | Périodique | SH 289-17 | Non empruntable | Exclu du prêt |
| Centre de documentation pédagogique Malonne | .Magasin 1 | Périodique | SCH 289 | Empruntable | Disponible |
| Centre multimédia - Bastogne | B. Salle des périodiques | Périodique | Sciences humaines 2017 - n°289 | Empruntable | Disponible |



