| Titre : | La poule qui ne pondait pas (2) (2017) |
| Auteurs : | Marie Litra, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | La classe maternelle (N°258, Avril 2017) |
| Article en page(s) : | P. 40-66 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
Bastogne dessin ; grandeur ; graphisme ; mathématique ; nombre ; repérage spatialChampion Thesaurus art graphique ; art plastique ; cycle des apprentissages premiers ; dessin : art ; mathématique ; nombre ; perception de l'espace ; pré-élémentaire grande sectionMalonne Album de lecture, activité ; Poule |
| Résumé : |
Voici le deuxième volet de l'exploitation de l'album "La poule qu ine pondait pas". Après les activités à dominante langagière (publiées dans le précédent numéro), celles proposées ce mois-ci touchent essentiellement aux mathématiques et aux arts plastiques. Collectives ou individuelles, elles s'adressent en priorité aux Grandes Sections.
|
| Note de contenu : |
Fiche 4 : Repérage spatial
Fiche 5 : Activités mathématiques (1) Fiche 6 : Activités mathématiques (2) Fiche 7 : Graphisme et dessin |
Exemplaires (3)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque Pédagogique de Champion | Périodiques | Périodique | 370-5 CLM 2017 258 | Empruntable | Disponible |
| Centre de documentation pédagogique Malonne | .Magasin 1 | Périodique | CLM 258 | Empruntable sur demande | Disponible |
| Centre multimédia - Bastogne | B. Salle des périodiques | Périodique | Classe maternelle 2017 - n°258 | Empruntable | Disponible |



