| Titre : | Le racisme en chiffres (2017) |
| in : | |
| Auteurs : | Maud Navarre, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences humaines (N°292, Mai 2017) |
| Article en page(s) : | p. 34-35 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
Champion Thesaurus discrimination raciale ; France ; racisme ; statistiqueIESN Discrimination raciale ; France ; Racisme ; Statistique démographieSocial Discrimination raciale ; France ; Racisme ; Statistique |
| Note de contenu : |
- La France, un pays perçu comme raciste.
- Les actes recensés. - Se déclarer raciste : "un peu" ou pas du tout ? - une tolérance face aux discriminations. - Les discriminations raciales. - Les préjugés tenaces. - Se "sentir" français. |
Exemplaires (5)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 009 SH 292 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |
| Bibliothèque Pédagogique de Champion | Périodiques | Périodique | 050 SCI 2017 292 | Empruntable | Disponible |
| Centre de documentation - Social | Périodiques | Périodique | SH 292-17 | Non empruntable | Exclu du prêt |
| Centre de documentation pédagogique Malonne | .Magasin 1 | Périodique | SCH 292 | Empruntable | Disponible |
| Centre multimédia - Bastogne | B. Salle des périodiques | Périodique | Sciences humaines 2017 - n°292 | Empruntable | Disponible |



