| Titre : | Un quart des Français se sentent déclassés (2017) |
| Auteurs : | Florine Galéron, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences humaines (N°297, Novembre 2017) |
| Article en page(s) : | p. 14 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
Social Ascenseur social ; Déclassement social ; Français ; France ; Position sociale ; Sociologie |
| Résumé : |
"Selon une étude de l’Insee, quatre Français sur dix ont le sentiment d’avoir progressé dans l’échelle sociale. Malgré cette progression globale de l’emploi vers des métiers plus qualifiés - cadres, professions intermédiaires -, un quart des Français se considèrent encore déclassés par rapport à leur père. Les employés et les ouvriers sont les plus sujets au sentiment de déclassement, ils représentent près de 60 % des personnes qui se sentent déclassées." (Galéron, 2017, p. 14)
|
| En ligne : | https://www.scienceshumaines.com/un-quart-des-francais-se-sentent-declasses_fr_38763.html |
Exemplaires (4)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 009 SH 297 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |
| Centre de documentation - Social | Périodiques | Périodique | SH 297-17 | Non empruntable | Exclu du prêt |
| Centre de documentation pédagogique Malonne | .Périodiques LA2 | Périodique | SCH 297 | Empruntable | Disponible |
| Centre multimédia - Bastogne | B. Salle des périodiques | Périodique | Sciences humaines 2017 - n°297 | Empruntable | Disponible |



