| Titre : | La faim dans le monde en 2017 (2017) |
| Auteurs : | Vincent Capdepuy, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Les grands dossiers des sciences humaines (N°49, décembre 2017 - janvier-février 2018) |
| Article en page(s) : | p. 20 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
Social Crise alimentaire ; Famine ; Guerre ; Malnutrition |
| Résumé : |
"Depuis le début du 21e siècle, le nombre absolu de personnes sous-alimentées diminuait. Ce n’est plus le cas. La FAO, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, vient de publier un nouveau rapport dans lequel elle fait état de l’inversion de cette tendance. Selon les estimations, nous sommes passés de 777 millions de personnes sous-alimentées en 2015 à 815 millions en 2016 (sur 7,5 milliards de terriens). Le principal facteur de cette augmentation reste la guerre : au Soudan du Sud, au Nigeria, en Somalie, au Yémen…" (Capdepuy, 2017, p. 20)
|
| En ligne : | https://www.scienceshumaines.com/la-faim-dans-le-monde-en-2017_fr_39061.html |
Exemplaires (5)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 009 GDSH 49 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |
| Bibliothèque Pédagogique de Champion | Périodiques | Périodique | 050 SCI-GD 2017 49 | Empruntable | Réservé |
| Centre de documentation - Social | Périodiques | Périodique | GDSH 49-17 | Non empruntable | Exclu du prêt |
| Centre de documentation pédagogique Malonne | .Magasin 1 | Périodique | SCH GD 49 | Empruntable | Disponible |
| Centre multimédia - Bastogne | B. Salle des périodiques | Périodique | Grands dossiers des Sciences Humaines 2017 - n°49 | Empruntable | Disponible |



