| Titre : | Conjoncture : nouvelle progression de l'activité en Wallonie ! (2017) |
| Auteurs : | Yves-Etienne Massart, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Dynam!sme (N°269, 10-11/2017) |
| Article en page(s) : | p. 34-35 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Commerce extérieur ; Dynamique de l'économie ; Économie en général ; Energie en général ; Entreprise ; Main d'oeuvre ; Pénurie (de biens) ; Union wallonne des entreprises ; WallonieSocial Croissance économique ; Économie ; Énergie ; Entreprise ; Exportation ; Main d’œuvre qualifiée ; Pénurie de personnel ; Union wallonne des entreprises ; Wallonie |
| Résumé : |
"L'économie wallonne est plutôt au beau fixe, c'est l'un des constats marquants du point conjoncturel automnal de l'UWE. C'était devenu assez rare pour le souligner : tous les signaux sont au vert et tout semble indiquer qu'ils devraient le rester au-delà de 2017." (Massart, 2017, p. 34)
|
Exemplaires (3)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 658 DYN 269 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |
| Centre de documentation - Social | Périodiques | Périodique | DYN 269-17 | Non empruntable | Exclu du prêt |
| Centre de documentation - Social | Périodiques | Périodique | DYN 269-17 | Non empruntable | Exclu du prêt |



