| Titre : | Relation Client |
| Auteurs : | Hervé Lenglart, Directeur de publication |
| Type de document : | Périodique : texte imprimé |
| Editeur : | Boulogne-Billancourt Cedex : Editialis |
| ISBN/ISSN/EAN : | 1960-1611 |
| Langues: | Français |
Etat des collections
| Localisation | Emplacement | Cote | Support | Statut | Origine | Collection | Archive | Lacunes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | En rayon | 658.8 RC | Revues | #123 (2018) - ... | 133-136-137-138-143 |
Liste des numéros ou bulletins :
| Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Décembre 2024 | 15 articles | |||
|
12/12/2024 | Relation client: 36 idées reçues | 4 articles | ||
|
septembre 2024 | 13 articles | |||
|
juin 2024 | 11 articles | |||
|
Mars 2024 | 17 articles | |||
|
décembre 2023 | ||||
|
septembre 2023 | 11 articles | |||
|
juin 2023 | 7 articles | |||
|
20/12/2022 | Relation et expérience client | 3 articles | ||
|
Décembre 2022 | 12 articles | |||
|
septembre 2022 | 18 articles | |||
|
juin 2022 | 14 articles |



