| Titre : | Un monde de mégalopoles (2018) |
| Auteurs : | Florine Galéron, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences humaines (N°306, Août-Septembre 2018) |
| Article en page(s) : | p. 15 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
Malonne Démographie ; Mégalopole ; UrbanisationSocial Démographie ; Géographie ; Urbanisation ; Villes |
| Résumé : |
"Depuis 1950, le nombre de citadins dans le monde est passé de 751 millions à 4,2 milliards en 2018 (soit 55 % de la population). D’après un rapport de l’Onu, ce mouvement va s’amplifier à l’horizon 2050. Les villes compteront 2,5 milliards d’habitants supplémentaires et accueilleront 68 % de la population mondiale. L’essentiel de cette urbanisation est attendu en Afrique et en Asie." (Extrait de l'article)
|
| En ligne : | https://www.scienceshumaines.com/un-monde-de-megalopoles_fr_39845.html |
Exemplaires (5)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 009 SH 306 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |
| Bibliothèque Pédagogique de Champion | Périodiques | Périodique | 050 SCI 2018 306 | Empruntable | Disponible |
| Centre de documentation - Social | Périodiques | Périodique | SH 306-18 | Non empruntable | Exclu du prêt |
| Centre de documentation pédagogique Malonne | .Périodiques LA2 | Livre | SCH 306 | Empruntable | Disponible |
| Centre multimédia - Bastogne | B. Salle des périodiques | Périodique | Sciences humaines 2018 - n°306 | Empruntable | Disponible |



