| Titre : | Comment mesurer la force du vent? (2019) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Images Doc (N°368, Août 2019) |
| Article en page(s) : | P. 52-53 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
Champion Thesaurus bricolage ; expérience ; expérimentation ; expérimentation scientifique ; instrument de mesure météorologique ; ventMalonne Anémomètre ; Anémometre (fabrication) ; Expérience scientifique ; Vent |
Exemplaires (3)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque Pédagogique de Champion | Périodiques | Périodique | 001-5 IMA 2019 368 | Empruntable | Disponible |
| Centre de documentation pédagogique Malonne | .Magasin 1 | Périodique | IMA 368 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |
| Centre multimédia - Bastogne | B. Salle des périodiques | Périodique | Images doc 2019 - N° 368 | Empruntable | Disponible |



