| Titre : | Le revenu médian des Français (2019) |
| Auteurs : | Marie Deshayes, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences humaines (N°320, Décembre 2019) |
| Article en page(s) : | p. 12 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
Social France ; Niveau de vie ; Revenu moyen |
| Résumé : | "20 820 euros : c’est le niveau de vie médian de la population en France métropolitaine en 2017. Autrement dit, la moitié des Français a un niveau de vie inférieur à ce montant, et l’autre moitié, un niveau de vie supérieur." (Extrait de l'article) |
| En ligne : | https://www.scienceshumaines.com/le-revenu-median-des-francais_fr_41593.html |
Exemplaires (4)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 009 SH 320 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |
| Bibliothèque Pédagogique de Champion | Périodiques | Périodique | 050 SCI 2019 320 | Empruntable | Disponible |
| Centre de documentation - Social | Périodiques | Périodique | SH 320-19 | Non empruntable | Exclu du prêt |
| Centre de documentation pédagogique Malonne | .Périodiques LA2 | Périodique | SCH 320 | Empruntable | Disponible |



