| Titre : | L'analyse de la conjoncture |
| Titre de série : | Repères |
| Auteurs : | Thomas Jobert, Auteur ; Xavier Timbeau, Auteur |
| Type de document : | site web ou document numérique |
| Editeur : | Paris : La Découverte, 2011 |
| Collection : | Repères |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7071-6735-4 |
| Langues: | Français |
| Résumé : | Pour Pierre Dac, « la prévision est un art difficile, surtout lorsqu'elle concerne l'avenir ». Mais qu'en est-il des prévisions du passé et du présent proposées par les conjoncturistes ? Sont-ils les oracles des temps modernes ? Pourquoi les conjoncturistes ont-ils besoin d'instruments spécifiques pour évaluer l'activité économique ? À quoi servent les enquêtes de conjoncture ? Est-il possible de prévoir les retournements de l'activité ? Peut-on faire confiance aux modèles macroéconométriques ? Les variables financières sont-elles vraiment impossibles à prévoir ? Pourquoi a-t-on sous-estimé l'ampleur de la crise de 2008 ? Cet ouvrage répond notamment à ces questions en présentant les trois actions qui fondent une démarche rigoureuse d'analyse de la conjoncture économique : connaître le présent ; synthétiser l'information et prolonger les tendances ; expliquer pour prévoir. Un dernier chapitre s'interroge sur la robustesse de la démarche proposée pour analyser la conjoncture à travers la crise de 2008, qui en fournit un formidable test. |
| En ligne : | https://www.cairn.info/l-analyse-de-la-conjoncture--9782707166920.htm |



