| Titre : | Le migrant : une variable économique (2020) |
| Auteurs : | Pierre Drielsma, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Santé conjuguée (numéro 90, Mars 2020) |
| Article en page(s) : | p. 47-48 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
Paramédical (MeSH) Accessibilité des services de santé ; Belgique ; Demandeur d'asile ; Économie ; Émigrants et immigrants ; Émigration et immigration ; Histoire ; Politique de santé ; Politique publique ; Population de passage et migrants ; Précarité ; RéfugiésSocial Belgique ; Économie ; Histoire ; Immigration ; Migrants ; Politique d'immigration ; Politique sociale ; Réfugié ; Société |
| Résumé : | "Comment des enjeux économiques déterminent les politiques sociales et de santé des plus faibles." (Extrait de l'article) |
| En ligne : | https://www.maisonmedicale.org/Le-migrant-une-variable-economique.html |
Exemplaires (4)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque Paramédicale | Périodiques | Périodique | Santé Conjuguée. 2020-90 | Empruntable | Disponible |
| Bibliothèque Paramédicale | Périodiques | Périodique | Santé Conjuguée. 2020-90 | Empruntable | Disponible |
| Centre de documentation - Social | Périodiques | Périodique | SAN.CON 90-20 | Non empruntable | Exclu du prêt |
| Centre de documentation - Social | Périodiques | Périodique | SAN.CON 90-20 | Empruntable | Disponible |



