| Titre : | L'Europe produit toujours plus de déchets (2020) |
| Auteurs : | Coralie Hancok, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Science et Vie (N°1234, Juillet 2020) |
| Article en page(s) : | P. 32-33 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
Bastogne déchet ; Union européenneChampion Thesaurus Europe ; traitement des déchets ; Union européenneIESN Déchets ; Europe ; Technologie sanitaire |
| Résumé : | "Malgré la mise en place de réglementations de plus en plus contraignantes, la quantité de déchets produite par l'Union européenne continue d'augmenter. Avec toutefois d'importantes disparités d'un pays à l'autre." (Extrait de Science & Vie n°1234) |
Exemplaires (4)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 001 SV 1234 | Empruntable sur demande | Disponible |
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 001 SV 1234 | Empruntable sur demande | Disponible |
| Bibliothèque Pédagogique de Champion | Périodiques | Périodique | 050 SCI 2020 1234 | Empruntable | Disponible |
| Centre multimédia - Bastogne | B. Salle des périodiques | Périodique | Science et Vie 2020 - N° 1234 | Empruntable | Disponible |



