| Titre : | 1 jeune sur 3 maltraité sur Internet (2020) |
| Auteurs : | Nicolas Journet, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences humaines (N°327, Juillet 2020) |
| Article en page(s) : | p. 11 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
Malonne CyberharcèlementSocial Cyberharcèlement ; Cyberviolence ; Enquête ; Jeune |
| Résumé : | "Plus d’un tiers des jeunes de moins de 20 ans déclarent avoir été insultés, harcelés ou menacés sur Internet à plusieurs reprises. Ce constat figure en tête d’une enquête récemment rendue publique par l’institut Montaigne et (curieusement) intitulée "Le péril jeune". " (Extrait de l'article) |
Exemplaires (5)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 009 SH 327 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |
| Bibliothèque Pédagogique de Champion | Périodiques | Périodique | 050 SCI 2020 327 | Empruntable | Disponible |
| Centre de documentation - Social | Périodiques | Périodique | SH 327-20 | Non empruntable | Exclu du prêt |
| Centre de documentation pédagogique Malonne | .Périodiques LA1 | Périodique | SCH 327 | Empruntable | Disponible |
| Centre multimédia - Bastogne | B. Salle des périodiques | Périodique | Sciences humaines 2020 - n°327 | Empruntable | Disponible |



