| Titre : | Comment stimuler la mémorisation des élèves du secondaire? |
| Auteurs : | Marie Gresse ; Delphine Hanus, Promoteur du mémoire, TFE |
| Type de document : | site web ou document numérique |
| Editeur : | Bastogne : Hénallux : département pédagogique, 2021 |
| Collection : | TFE |
| Sous-collection : | NS section Normale Secondaire : Régendat en Physique - Chimie - Biologie |
| Format : | 75 p. |
| Note générale : | L'accès complet à la ressource nécessite une identification sur le catalogue en ligne. |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
Bastogne carte heuristique ; geste mental ; intelligences multiples ; lapbook ; mémoire |
| Tags : | sketchnote |
| Résumé : | Ce Travail de Fin d’Études est réalisé pour permettre aux élèves de réussir en apprenant à mémoriser de façon efficace en fonction de leur type de mémoire. Après avoir recueilli des informations concernant les méthodes de travail des élèves ainsi que leurs besoins, des outils tels que le mind mapping,le sketchnote ou le lapbook sont proposés. Ces outils, relatifs à la mémoire visuelle, permettent de stimuler l’appropriation et la mémorisation des savoirs en faisant notamment appel à la créativité.La réalisation d’une synthèse au moyen de l’un de ces outils est demandée sur la matière abordée durant le stage. |
| Note de thèse : | Travail de fin d’études de bachelier : Agrégé de l'enseignement secondaire inférieur section Sciences. Bastogne : HENALLUX, 2021 |
| Section du TFE : | AESI sciences : biologie, chimie, physique |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Centre multimédia - Bastogne | B. TFE Secondaire | TFE | - | En ligne | Disponible |
Documents numériques
SE CONNECTER pour accéder à cette ressource numérique



