| Titre : | Prohibition en chiffres (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Drogues, santé, prévention (93, Janvier-Mars 2021) |
| Article en page(s) : | p. 14-15 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
Malonne Drogue ; Statistiques ; ToxicomanieSocial Drogue ; Prohibition ; Statistique ; Toxicomanie |
| Tags : | Prohibition |
| Note de contenu : |
- Pourcentage des 15-64 ans résidant en Belgique et ayant consommé une des substances au cours des douze mois écoulés.
- Évolution des quantités annuelles de cocaïne saisies sur le territoire belge. - Nombre de faits (détention, usage, importation et exportation, fabrication et trafic) liés à la drogue enregistrés par les services de police, ventilés par type d'infraction. - Nombre de détenus en Belgique pour délit concernant les stupéfiants. |
Exemplaires (4)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque Paramédicale | Périodiques | Périodique | Prospective jeunesse. 2021-93 | Empruntable | Disponible |
| Centre de documentation - Social | Périodiques | Périodique | PRO.JEU 93-21 | Non empruntable | Exclu du prêt |
| Centre de documentation pédagogique Malonne | .Périodiques LA1 | Périodique | PROS 93 | Empruntable | Disponible |
| Centre multimédia - Bastogne | B. Salle des périodiques | Périodique | Prospective jeunesse 2021 - n°93 | Empruntable | Disponible |



