| Titre : | En dix ans, le nombre d'élèves en sport-études a augmenté de 363% ! (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Entrées libres (N°173, novembre 2022) |
| Article en page(s) : | P.8-13 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
Bastogne sport étudesChampion Thesaurus métier : sportMalonne Sport-études |
Exemplaires (3)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque Pédagogique de Champion | Périodiques | Périodique | 37 ENT 2022 173 | Empruntable | Disponible |
| Centre de documentation pédagogique Malonne | .Périodiques LA1 | Périodique | ENT 173 | Empruntable | Disponible |
| Centre multimédia - Bastogne | B. Salle des périodiques | Périodique | Entrées libres 2022 - n°173 | Empruntable | Disponible |



