| Titre : | Drogues : infractions, saisies, marchés (2024) |
| Auteurs : | Julien Uyttendaele, Auteur ; Vincent Van Quickenborne ; Police fédérale ; Publications office of the European Union |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Drogues, santé, prévention (105, janvier-mars 2024) |
| Article en page(s) : | p. 12-13 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
Malonne Drogue ; Statistique ; Union européenneParamédical (MeSH) Cocaïne ; Collecte de données ; Prisonniers ; Statistiques ; Stupéfiants ; Substances illicites ; Trafic de drogue ; Union européenneSocial Chiffres ; Drogue ; Statistique ; Stupéfiants ; Trafic de drogues ; Union européenne |
| Note de contenu : |
« 1. Nombre de détenus pour délit concernant les stupéfiants
2. Quantités de cocaïne saisies dans le port d'Anvers 3. Marché des drogues au sein de l'Union européenne en 2021 » |
| En ligne : | https://prospective-jeunesse.be/articles/drogues-infractions-saisies-marches/ |
Exemplaires (4)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque Paramédicale | Périodiques | Périodique | Prospective jeunesse. 2024-105 | Empruntable | Disponible |
| Centre de documentation - Social | Périodiques | Périodique | PRO.JEU 105-24 | Non empruntable | Exclu du prêt |
| Centre de documentation pédagogique Malonne | .Périodiques LA1 | Périodique | PROS 105 | Empruntable | Disponible |
| Centre multimédia - Bastogne | B. Salle des périodiques | Périodique | Prospective jeunesse 2024 - n°105 | Empruntable | Disponible |



