| Titre : | Le chiffres d'affaires de Carrefour France est stable au 3e trimestre : Les hypers restent toutefois en recul: -09% à parc comparable (2025) |
| Auteurs : | Frédéric Carluer-Lossouarn, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Linéaires (N°428, novembre 2025) |
| Article en page(s) : | P.7 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Carrefour (grande distribution) ; Chiffre d'affaires |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 658.8 LIN 428 | Empruntable sur demande | Disponible |



