| Titre : | Enquête : P205, l'empreinte toxique du phosphate (2024) |
| Auteurs : | Laurence Grun ; Pierre Vanneste |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Tchak (N° 19, septembre-octobre-novembre 2024) |
| Article en page(s) : | p. 34-70 |
| Langues: | Français |
| Résumé : | Il y en a dans le coca, les lessives, les détergents, les médicaments, les cosmétiques, les industries textile, pétrochimique et alimentaire. Mais surtout dans les engrais minéraux (90% de la production mondiale). Cet ingrédient, c'est le minerai de phosphate transformé en acide phosphorique. Cette enquête au long cours revient sur l'histoire d'une industrie minière et chimique qui, depuis près de 200 ans, impacte durablement l'environnement, se déplaçant au gré des législations et laissant derrière elle une contamination souvent irréversible. Longtemps, la Belgique et la France ont été des acteurs majeurs sur le marché des engrais phosphatés. Dans des villes comme Engis, Puurs, Tessenderlo, Zelzate, Zandvoord et Rouen, les usines d'acide phosphorique fonctionnaient jour et nuit pour transformer le minerai importé. Aujourd'hui, les sols pollués menacent de tomber dans l'oubli. En Tunisie et au Sénégal, tandis que la production continue et s'intensifie, les populations s'interrogent sur ce modèle de développement industriel et chimique, qui accapare leurs terres, détériore leur environnement et leur santé. En Espagne, 20 ans après la fermeture des usines, récits et statistiques témoignent d'un nombre alarmant de cancers dans les quartiers bordant les sites contaminés par l'industrie passée, donnant à voir l'impact sanitaire de l'industrie du phosphate. |
| Note de contenu : |
- Aller-retour en zones contaminées, p. 37
- Une amnésie collective, p. 39 - Engrais phosphatés : en hausse à l'échelle mondiale, p. 49 - L'impact d'un modèle politique, p. 50 - L'héritage toxique du phosphate, p. 63 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque Paramédicale | Périodiques | Périodique | Tchak. 2024-19 | Empruntable | Disponible |



