| Titre : | Revue trimestrielle de droit familial |
| Auteurs : | Jean-Louis Renchon, Directeur de publication |
| Type de document : | Périodique : texte imprimé |
| Editeur : | Louvain-La-Neuve : De Boeck, 1978 - ... |
| ISBN/ISSN/EAN : | 0779-4711 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Droit familial & successoral |
| Note de contenu : | La Revue trimestrielle de droit familial a acquis, depuis plus de quinze ans, une solide réputation scientifique dans le domaine du droit familial et, plus largement, dans celui des disciplines de sciences humaines directement en rapport avec l'approche juridique et judiciaire des relations familiales. La Revue trimestrielle de droit familial permet aux praticiens réguliers ou occasionnels du droit familial, d'être informés complètement de toutes les matières qui touchent ce domaine. La revue publie les lois et dispositions réglementaires nouvelles, des articles et de nombreuses décisions de jurisprudence dans les matières suivantes : état civil, mariage, divorce, filiation et adoption, autorité parentale, obligation alimentaire, union libre, régimes matrimoniaux, successions, libéralités, droit judiciaire, droit international privé. |
| Autre édition sur un support différent : |
Etat des collections
| Localisation | Emplacement | Cote | Support | Statut | Origine | Collection | Archive | Lacunes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | En rayon | 347.6 FAM | Revues | 1982-... | Manque année 1986 |
Liste des numéros ou bulletins :
| Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
2023 | Année 2023 reliée (1) | 46 articles | ||
|
2023 | Année 2023 reliée (2) | 59 articles | ||
|
2022 | Année 2022 reliée (1) | 65 articles | ||
|
2022 | Année 2022 reliée (2) | 75 articles | ||
|
2021 | Année 2021 reliée (1) | 37 articles | ||
|
2021 | Année 2021 reliée (2) | 83 articles | ||
|
2020 | Année 2020 reliée (1) | 57 articles | ||
|
2020 | Année 2020 reliée (2) | 53 articles | ||
|
2019 | Année 2019 reliée (2) | 2 articles | ||
|
2019 | Année 2019 reliée (1) | 2 articles | ||
|
2018 | Année 2018 reliée | 5 articles | ||
|
2018 | Année 2018 reliée | 2 articles |



