| Titre : | Introduction à l'analyse de la télévision |
| Auteurs : | François Jost |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Ellipses, 1999 |
| Collection : | Infocom |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7298-4990-0 |
| Format : | 176 p. / 24 cm |
| Note générale : | Broché Les émissions de telévision font désormais partie de nos mémoires. Au lieu de les vouer à l'oubli, le téléspectateur éprouve aujourd'hui le besoin de revenir sur les images et les sons. Pour les comprendre, pour les critiquer ou, tout simplement, pour les aimer. Mais comment analyser une émission ? Par où commencer ? Quel cheminement suivre ? Quels outils utiliser ? Pour répondre à ces questions, il faut élucider la nature du lien qui unit téléspectateurs et chaînes, la logique des genres télévisuels et la fonction des émissions pendant la programmation. Cette "Introduction"... s'y emploie et vient combler un vide, en fournissant des voies d'accès aux émissions quotidiennes de la télévision. Elle n'analyse pas les "chefs-d'oeuvre" ou les programmes exceptionnels, mais ces émissions qui émaillent notre quotidienneté : information, fiction, jeu ou "reality show". TELESPECTATEUR REALITY SHOW |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
Champion (test) Programme de télévisionChampion Thesaurus chaîne de télévision ; communication ; émission de télévision ; fiction télévisée ; information ; jeu télévisé ; journal télévisé ; lecture de l'image ; média ; télévision |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque Pédagogique de Champion | 6. Sciences appliquées | Livre | 654 JOS I | Empruntable | Disponible |



